Primavera P6 EPPM

Training just in Time

Termine, Orten, Preise und Inhalte der Kurse

Sie wollen Ihre Kreativität und die Produktivität Ihres Unternehmens durch IT steigern? Sie suchen Projektmanagement, Software- oder Softskill-Training für den reibungslosen Fluss der Daten und Informationen in Ihrem Büro, Ingenieurbüro oder Kreativ-Studio? Mit besten Referenzen?

Hier finden Sie zeitnahe Kurse, Seminare und Schulungen. Fort- und Weiterbildungen für die numerische und grafische Datenverarbeitung. KnowHow für Produktivität und Kreativität in Ihren Unternehmen und Projekten.

Dank langjähriger Erfahrung mit der Vermittlung komplexer Inhalte in Firmenschulungen und offenen Seminaren sind wir ein erfahrener ein geschätzter Anbieter von Wissen durch Spezialschulungen mit den Schwerpunkten IT, Daten-analyse und -visualisierung sowie Workflow in Unternehmen und Projekten - der grafischen Datenverarbeitung geworden. Dabei hat uns der Einsatz hochqualifiz plattformübergreifend

Fortbildung und Qualifikation

Informationstechnologie ist nicht selbsterklärend

Werden sie vernachlässigt, besteht die Gefahr, dass Investitionen zur Erfolgssteigerung verpuffen oder das Ihr Potential nicht ausgeschöpft werden kann.

Themen, Termine, Orte und Preise

In unserer Datenbank findet sich die Lösung für Ihren Fort- und Weiterbildungswunsch. Die Inhalte der Seminare sind zum überwiegend direkt verlinkt, oder aber über das Menü auffindbar.

Primavera P6 und MS Project Seminartermine

IT-Courses

Dies ist lediglich ein Ausschnitt unserer Seminare. Um alle Termine zu prüfen verwenden Sie bitte die    Datenmaske

                                                  
Seminarthema Niveau Dauer  Anfang (9:00) Ende (16:30) Ort  Preis  USt  Brutto  SNr 
 Primavera P6 Professional Project Management (PPM) Aufbau3 Tage Mon 16.11.26 09:00Mit 18.11.26 16:30 München 5.010,00 € 951,90 € 5.961,90 € 2572
 Microsoft Project Professional (MSPRO) Kompakt3 Tage Mit 18.11.26 09:00Fre 20.11.26 16:30 Berlin 2.380,00 € 452,20 € 2.832,20 € 2669
 Tableau (BI) Kompakt3 Tage Don 19.11.26 09:00Fre 20.11.26 16:00 Bonn 1.930,00 € 366,70 € 2.296,70 € 2620
 Primavera P6 Installation (EPPM & PPM) Kompakt4 Tage Die 24.11.26 09:00Fre 27.11.26 16:00 Köln 1.810,00 € 343,90 € 2.153,90 € 2527
 Safran Risk Kompakt3 Tage Mon 30.11.26 09:00Mit 02.12.26 16:30 Köln 1.810,00 € 343,90 € 2.153,90 € 2642
 Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) Kompakt3 Tage Mit 02.12.26 09:00Fre 04.12.26 16:30 Hamburg 3.210,00 € 609,90 € 3.819,90 € 2614
 Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) Kompakt3 Tage Mon 07.12.26 09:00Mit 09.12.26 16:30 München 3.210,00 € 609,90 € 3.819,90 € 2677
 Safran Project Kompakt3 Tage Mon 14.12.26 09:00Mit 16.12.26 16:30 Köln 1.810,00 € 343,90 € 2.153,90 € 2704
 Microsoft Project Professional (MSPRO) Grundlagen2 Tage Mon 14.12.26 09:00Die 15.12.26 17:00 Frankfurt 1.810,00 € 343,90 € 2.153,90 € 3751
 Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) Kompakt3 Tage Mit 16.12.26 09:00Fre 18.12.26 16:30 München 3.210,00 € 609,90 € 3.819,90 € 2671
 Microsoft Project Professional (MSPRO) Grundlagen2 Tage Mit 16.12.26 09:00Don 17.12.26 17:00 Köln 1.810,00 € 343,90 € 2.153,90 € 2678
 Primavera P6 Professional Project Management (PPM) Kompakt4 Tage Mon 28.12.26 09:00Don 31.12.26 16:00 Berlin 3.980,00 € 756,20 € 4.736,20 € 8409
 Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management (EPPM) Kompakt4 Tage Die 05.01.27 09:00Fre 08.01.27 16:00 Köln 1.810,00 € 343,90 € 2.153,90 € 2872
 Microsoft Project Professional (MSPRO) 72 Grundlagen2 Tage Mon 18.01.27 09:00Die 19.01.27 17:00 München 1.120,00 € 212,80 € 1.332,80 € 2857
 Microsoft Project Professional (MSPRO) Grundlagen2 Tage Mon 25.01.27 09:00Die 26.01.27 17:00 Frankfurt 1.620,00 € 307,80 € 1.927,80 € 2847
 Microsoft Project Professional (MSPRO) Grundlagen2 Tage Mit 27.01.27 09:00Don 28.01.27 17:00 Hamburg 1.620,00 € 307,80 € 1.927,80 € 2903
 Safran Project Kompakt3 Tage Mit 27.01.27 09:00Fre 29.01.27 16:30 München 1.930,00 € 366,70 € 2.296,70 € 2928
 Microsoft Project Professional (MSPRO) Grundlagen2 Tage Die 02.02.27 09:00Mit 03.02.27 17:00 München 1.620,00 € 307,80 € 1.927,80 € 2980
 Safran Project Kompakt3 Tage Mon 08.02.27 09:00Mit 10.02.27 16:30 Köln 1.810,00 € 343,90 € 2.153,90 € 3006
 Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) Kompakt3 Tage Mit 10.02.27 09:00Fre 12.02.27 16:30 Bonn 3.210,00 € 609,90 € 3.819,90 € 2988
 Primavera P6 Professional Project Management (PPM) Aufbau3 Tage Mon 15.02.27 09:00Mit 17.02.27 16:30 Köln 3.220,00 € 611,80 € 3.831,80 € 3278
 Primavera P6 Professional Project Management (PPM) Aufbau3 Tage Mit 17.02.27 09:00Fre 19.02.27 16:30 Bonn 3.220,00 € 611,80 € 3.831,80 € 3014
 Microsoft Project Professional (MSPRO) Grundlagen2 Tage Mon 15.03.27 09:00Die 16.03.27 17:00 Bonn 1.120,00 € 212,80 € 1.332,80 € 5371
 Tableau (BI) Kompakt3 Tage Mon 22.03.27 09:00Mit 24.03.27 16:30 Berlin 1.930,00 € 366,70 € 2.296,70 € 5090
 Primavera P6 Professional Project Management (PPM) Aufbau3 Tage Mon 22.03.27 09:00Mit 24.03.27 16:30 Hamburg 5.010,00 € 951,90 € 5.961,90 € 3474
 Microsoft Project Professional (MSPRO) Grundlagen2 Tage Mit 24.03.27 09:00Don 25.03.27 17:00 Hamburg 1.620,00 € 307,80 € 1.927,80 € 3346
 Microsoft Project Professional (MSPRO) Aufbau2 Tage Mit 24.03.27 09:00Don 25.03.27 17:00 Hamburg 2.050,00 € 389,50 € 2.439,50 € 3353
 Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management (EPPM) Grundlagen3 Tage Mon 29.03.27 09:00Mit 31.03.27 16:30 Frankfurt 2.320,00 € 440,80 € 2.760,80 € 3466
 Microsoft Project Professional (MSPRO) Grundlagen2 Tage Die 30.03.27 09:00Mit 31.03.27 17:00 München 1.620,00 € 307,80 € 1.927,80 € 3842
 Microsoft Project Professional (MSPRO) Kompakt3 Tage Mon 05.04.27 09:00Mit 07.04.27 16:30 Köln 1.810,00 € 343,90 € 2.153,90 € 3350
 Microsoft Project Professional (MSPRO) Grundlagen2 Tage Mon 05.04.27 09:00Die 06.04.27 17:00 Bonn 1.120,00 € 212,80 € 1.332,80 € 3231
 Tableau (BI) Kompakt3 Tage Mon 05.04.27 09:00Die 06.04.27 16:00 Bonn 1.930,00 € 366,70 € 2.296,70 € 3345
 Primavera P6 Professional Project Management (PPM) Aufbau3 Tage Mit 07.04.27 09:00Fre 09.04.27 16:30 Frankfurt 5.010,00 € 951,90 € 5.961,90 € 3310
 Primavera P6 Professional Project Management (PPM) Aufbau3 Tage Mit 07.04.27 09:00Fre 09.04.27 16:30 Frankfurt 5.010,00 € 951,90 € 5.961,90 € 3320
 Primavera P6 Professional Project Management (PPM) Grundlagen3 Tage Mon 12.04.27 09:00Mit 14.04.27 16:30 Köln 2.250,00 € 427,50 € 2.677,50 € 5406
 Microsoft Project Professional (MSPRO) Grundlagen2 Tage Mon 19.04.27 09:00Die 20.04.27 17:00 Berlin 1.620,00 € 307,80 € 1.927,80 € 7607
 Safran Project Kompakt3 Tage Mon 19.04.27 09:00Mit 21.04.27 16:30 München 1.930,00 € 366,70 € 2.296,70 € 7604
 Safran Project Kompakt3 Tage Mon 19.04.27 09:00Mit 21.04.27 16:30 München 1.930,00 € 366,70 € 2.296,70 € 7817
 Tableau (BI) Kompakt3 Tage Mon 19.04.27 09:00Mit 21.04.27 16:30 Berlin 1.930,00 € 366,70 € 2.296,70 € 7840
 Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) Kompakt3 Tage Mit 21.04.27 09:00Fre 23.04.27 16:30 Frankfurt 3.210,00 € 609,90 € 3.819,90 € 5679
 Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management (EPPM) Aufbau3 Tage Mit 28.04.27 09:00Fre 30.04.27 16:30 Bonn 1.930,00 € 366,70 € 2.296,70 € 3309
 Tableau (BI) Kompakt3 Tage Mon 03.05.27 09:00Die 04.05.27 16:00 Bonn 1.930,00 € 366,70 € 2.296,70 € 3369
 Primavera P6 Professional Project Management (PPM) Aufbau3 Tage Mit 05.05.27 09:00Die 11.05.27 16:30 Frankfurt 5.010,00 € 951,90 € 5.961,90 € 3419
 Microsoft Project Professional (MSPRO) Grundlagen2 Tage Mit 05.05.27 09:00Fre 07.05.27 17:00 Düsseldorf 1.620,00 € 307,80 € 1.927,80 € 3399
 Microsoft Project Professional (MSPRO) Grundlagen2 Tage Mon 10.05.27 09:00Die 11.05.27 17:00 Frankfurt 1.810,00 € 343,90 € 2.153,90 € 3413
 Tableau (BI) Kompakt3 Tage Mon 17.05.27 09:00Mit 19.05.27 16:30 Berlin 1.930,00 € 366,70 € 2.296,70 € 3452
 Tableau (BI) Kompakt3 Tage Mon 31.05.27 09:00Die 01.06.27 16:00 Bonn 1.930,00 € 366,70 € 2.296,70 € 3558
 Microsoft Project Professional (MSPRO) Grundlagen2 Tage Die 08.06.27 09:00Mit 09.06.27 17:00 Frankfurt 1.810,00 € 343,90 € 2.153,90 € 3565
 Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) Kompakt3 Tage Mon 14.06.27 09:00Mit 16.06.27 16:30 Hamburg 3.210,00 € 609,90 € 3.819,90 € 3551
 Elecosoft (Asta) Powerproject Kompakt3 Tage Mon 14.06.27 09:00Mit 16.06.27 16:30 Bonn 1.930,00 € 366,70 € 2.296,70 € 3535

 Vollständiger Download

Inhouse Schulung

Welche Vorteile kann Ihnen unser Inhouse-Kurs bieten?

Terminabsprache

Individuelle Terminabsprache

Sie können sich von den Terminen der offenen Präsenz-Seminare unabhängig machen

Flexible Ortswahl

Überall. Gerne auch auf der ISS

Sie und Ihre Teilnehmer sparen wertvolle Zeit und zusätzliche Reise- und Hotelkosten

Maßarbeit

Primavera P6 GUI und Einstellungen

Wir passen das GUI der Software, Dauer und Agenda der Fortbildung an Ihre besonderen Interessen und die Bedürfnisse Ihres Hauses an


Sprachauswahl

Individuelle Inhouse Schulung

Wir passen die Kurssprache an Ihre Anforderungen an (Deutsch/Englisch)

Kostenvorteil

Sie stellen Räumlichkeiten und Lizenzen

Kostenvorteil gegenüber unseren Offenen Kursen - in Abhängigkeit von unseren Reisekosten - ab zwei Teilnehmern

Kontakt

Sie stellen Räume und Lizenzen

+49 (+228) 53 441 144

+49 (+173) 7456971

Referenzen

Fragen Sie Teilnehmer nach ihren Erfahrungen mit unserem Terminplanungstraining

Thema Firma Teilnehmer   Telefon  PLZ Ort Rdat
Primavera P6 Professional Webinar GrundlagenUmlaut SEJulia Jahn +49 (170) 6311206 D 52070  Aachen2026-02-24
Primavera P6 Professional Seminar GrundlagenZweckverband BODENSEE-WASSERVERSORGUNGTobias Möllhoff  +49 711 973-2378 D 70563  Stuttgart2023-08-14
Oracle Primavera Risk Analysis Seminar KompaktTenneT TSO GmbHMaria Jäschner +49 921 50740-4752  DE 95448  Bayreuth2023-05-02
Oracle Primavera P6 Seminar KompaktBakerHicks AGMohamed Akkad +41 79 795 80 99 D 3226  Vetschau2022-12-11
Microsoft Project Seminar KompaktPTC Rail OEM GmbHRamona Pank +49 30 297725-368 D 13507  Berlin 2022-03-08
Microsoft Project Seminar KompaktPROSE GmbHPierre Berbach +49 30 75 44 90 844 D 12099  Berlin2021-07-09
Primavera P6 Professional Schulung GrundlagenINEOS Manufacturing Deutschland GmbHKerstin Hohnroth +49 221 3555 1050  D 50769  Köln2020-02-05
Primavera P6 Professional Seminar GrundlagenShell Deutschland Oil GmbH Eric Arndt +49/2236/79-3987 D 50389  Wesseling2019-11-18
Oracle Primavera P6 Seminar GrundlagenKapsam GmbHStefan Prause +49 3461 8218925 D 6217  Merseburg2018-03-30
Microsoft Project Seminar KompaktUniversitätsklinikum BonnSylvia Stoffel  D 53127  Bonn2017-05-28
Microsoft Access Seminar GrundlagenArcDataGerrit Kamrath +49 (0) 228 688 289 - 0 D 53125  Bonn2016-12-03
Microsoft Project Seminar KompaktGeBeWe Transfergesellschaft mbHUwe Tombeil +49(0)208 828 429 - 47 D 46049  Oberhausen2016-08-01
Adobe Acrobat Seminar KompaktMS Spaichingen GmbHTami Liebermann +49 7424 701-414 D 78549  Spaichingen2015-07-15
Microsoft Word Seminar AufbauBitech AG Beratungsgesellschaft für InformationstechnologieStefanie Schaaf 02233 9683 17 D 50354  Hürth2015-01-29
Microsoft Excel Schulung GrundlagenBundesanstalt für ImmobilienaufgabenKatrin Zeretzki +49 (0) 228/37787-534 D 53119  Bonn2014-10-07
Adobe Photoshop Seminar KompaktRITZENHOFF AGMarion Sauerland +49 2992 981-291 D 34431  Marsberg 2013-08-21
Adobe Acrobat Seminar KompaktStiftung caesarIna Schmidt 0228/9656-131 D 53175  Bonn2012-05-09
Microsoft Access Seminar GrundlagenBundesamt fStefanie Menzel 0228/5504-4 708 D 53123  Bonn2010-11-20
Microsoft Access Seminar GrundlagenMazda Motor Europe GmbHTorsten Nobis +49 (0) 6171 / 707 212 D 61440  Oberursel2010-08-27
Adobe Indesign Seminar KompaktBundesanstalt für Post u. TelekommunikationHeike Reifenberg, Claudia Hauck, Tanja Wyremblewsky 0228/9744-325  D 53222  Bonn2010-03-11
Microsoft Excel Seminar AufbauHelmholtz-Gemeinschaft Deutscher ForschungszentrenHelga Bertram +49(0)228 308 18-29 D 53175  Bonn2009-11-22
Adobe Flash Seminar GrundlagenUniversitätsklinikum Bonn Sabine Heinrich 0228 - 28719660  D 53105  Bonn2009-08-11
Adobe Indesign Seminar GrundlagenRheinbahn AGMichael Riemer  D 40033  Düsseldorf2009-07-01
Microsoft Powerpoint Seminar GrundlagenMEID MEID + PARTNER GMBHMechthild Altenbeck +49 (0) 228 91194 - 12  D 53123  BONN2009-05-19
Adobe GoLive Schulung KompaktOberfinanzdirektion KoblenzReiner Bläser +49 (0) 221 8277-3482 D 56073  Koblenz2009-05-17
Corel Draw Schulung KompaktStadtverwaltung Bottrop Amt 12 - Amt für Informationsverarbeitung SG GIS (12-03)Sebastian Engelhard 02041/70-3409 D 46236  Bottrop2009-04-26
Corel Draw Seminar KompaktAubergine & Zucchini Vollwert Frischdienst Partyservice und Catering GmbHPia Felzen +49-228-670057  D 53119  Bonn2009-03-28
Adobe Premiere Seminar KompaktBundesamt für Sicherheit in der InformationstechnologieBernd Terlau +49+228 9995825147 D 53175  Bonn2009-03-04
Adobe Photoshop Seminar AufbauRheineditionFriederike Henrichsen +49(0)2631.72874 D 56567  Neuwied2009-02-05
Microsoft Excel Seminar KompaktTiTech GmbH Heike Doehr +49 2630 9652 0 D 56218  Mülheim-Kärlich2008-11-12
Adobe Photoshop Seminar AufbauPeri GmbHSonja Maier +49 7309 950-346  D 89264  Wissenborn2008-10-04
CATIA Schulung GrundlagenPeter Schmitz Formenbau und Gravuren GmbHSusanne Ternes +49 (0)30 726152-176 D 53773  Hennef 2008-10-04
Microsoft Word Seminar GrundlagenPironet NDH AGThomas Hennig +49 (0)2203 / 93530 3418 D 51149  Köln2008-09-16
Adobe Indesign Seminar KompaktKuPe Grafik Design GbRGerd Pelzer +49+228 235701 D 53129  Bonn2007-08-23
Adobe Photoshop Schulung KompaktVerbundkrankenhaus Bernkastel / WittlichGuido Linden +49/+6571/15-1021 D 545116  Wittlich2006-09-29
Microsoft Excel Seminar KompaktPostbeamtenkrankenkasse Mona Pfeiler  0711 1356-3217  D 70469  Stuttgart 2006-08-20
Microsoft Project Seminar KompaktAges International GmbH & Co.KGSylvia Markus +49/+211/6107880 D 40225  Düsseldorf2006-03-28
Adobe Photoshop Seminar GrundlagenEDC GmbHAndrea Samarija 0511 - 972 1657 D 30851  Langenhagen 2006-02-20
Microsoft Powerpoint Seminar KompaktHIL HeeresinstandsetzungslogistikPetra Müller +49/+228/4463/244 D 53123  Bonn2005-11-16
Adobe Photoshop Seminar KompaktVivento Deutsche Telekom AGIna Quickmann +49/+228/18176037 D 53175  Bonn2005-10-14
Microsoft Excel Seminar KompaktG3 Worldwide Mail (Germay) GmbHDagmar Wallbruch +49/+2203/9785501 D 46446  Emmerich2005-05-25
Macromedia Freehand Schulung KompaktRegionalverkehr Köln GmbHSabine M. Fusshoeller +49/+221/1637888 D 50668  Köln2004-04-27
Adobe Illustrator Schulung KompaktBayerischer RundfunkRalf Orthofer +49/+89/590016245 D 80300  München2004-01-16
Adobe Photoshop  KompaktDeutsche Post World NetSilvie Antar +49/+228/18296754 D 53113  Bonn2003-04-09
Corel Draw Schulung KompaktSolvay Arzneimittel GmbHPeter Fiedel +49/+511/ 8572760 D 30173  Hannover2003-02-28

  Download der Kontakte