Primavera P6 EPPM

Training just in Time

Termine, Orten, Preise und Inhalte der Kurse

Sie wollen Ihre Kreativität und die Produktivität Ihres Unternehmens durch IT steigern? Sie suchen Projektmanagement, Software- oder Softskill-Training für den reibungslosen Fluss der Daten und Informationen in Ihrem Büro, Ingenieurbüro oder Kreativ-Studio? Mit besten Referenzen?

Hier finden Sie zeitnahe Kurse, Seminare und Schulungen. Fort- und Weiterbildungen für die numerische und grafische Datenverarbeitung. KnowHow für Produktivität und Kreativität in Ihren Unternehmen und Projekten.

Dank langjähriger Erfahrung mit der Vermittlung komplexer Inhalte in Firmenschulungen und offenen Seminaren sind wir ein erfahrener ein geschätzter Anbieter von Wissen durch Spezialschulungen mit den Schwerpunkten IT, Daten-analyse und -visualisierung sowie Workflow in Unternehmen und Projekten - der grafischen Datenverarbeitung geworden. Dabei hat uns der Einsatz hochqualifiz plattformübergreifend

Fortbildung und Qualifikation

Informationstechnologie ist nicht selbsterklärend

Werden sie vernachlässigt, besteht die Gefahr, dass Investitionen zur Erfolgssteigerung verpuffen oder das Ihr Potential nicht ausgeschöpft werden kann.

Themen, Termine, Orte und Preise

In unserer Datenbank findet sich die Lösung für Ihren Fort- und Weiterbildungswunsch. Die Inhalte der Seminare sind zum überwiegend direkt verlinkt, oder aber über das Menü auffindbar.

Primavera P6 und MS Project Seminartermine

IT-Courses

Dies ist lediglich ein Ausschnitt unserer Seminare. Um alle Termine zu prüfen verwenden Sie bitte die    Datenmaske

                                                  
Seminarthema Niveau Dauer  Anfang (9:00) Ende (16:30) Ort  Preis  USt  Brutto  SNr 
 Primavera P6 Installation (EPPM & PPM) Kompakt4 Tage Die 24.11.26 09:00Fre 27.11.26 16:00 Köln 1.810,00 € 343,90 € 2.153,90 € 2527
 Tableau (BI) Kompakt3 Tage Mit 02.12.26 09:00Fre 04.12.26 16:30 Berlin 1.930,00 € 366,70 € 2.296,70 € 2616
 Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management (EPPM) Kompakt4 Tage Mon 07.12.26 09:00Don 10.12.26 16:00 Bonn 3.320,00 € 630,80 € 3.950,80 € 2693
 Microsoft Project Professional (MSPRO) Aufbau2 Tage Mon 21.12.26 09:00Die 22.12.26 17:00 Köln 1.810,00 € 343,90 € 2.153,90 € 3713
 Microsoft Project Professional (MSPRO) Grundlagen2 Tage Mon 21.12.26 09:00Die 22.12.26 17:00 Berlin 1.620,00 € 307,80 € 1.927,80 € 3739
 Microsoft Project Professional (MSPRO) Grundlagen2 Tage Die 22.12.26 09:00Mit 23.12.26 17:00 Düsseldorf 1.620,00 € 307,80 € 1.927,80 € 3768
 Microsoft Project Professional (MSPRO) Grundlagen2 Tage Mon 28.12.26 09:00Die 29.12.26 17:00 Frankfurt 1.620,00 € 307,80 € 1.927,80 € 3687
 Microsoft Project Professional (MSPRO) Grundlagen2 Tage Die 29.12.26 09:00Mit 30.12.26 17:00 Düsseldorf 1.620,00 € 307,80 € 1.927,80 € 6839
 Microsoft Project Professional (MSPRO) Grundlagen2 Tage Die 05.01.27 09:00Don 07.01.27 17:00 München 1.620,00 € 307,80 € 1.927,80 € 2848
 Microsoft Project Professional (MSPRO) Grundlagen2 Tage Mit 06.01.27 09:00Don 07.01.27 17:00 Bonn 1.120,00 € 212,80 € 1.332,80 € 2867
 Projektmanagement Grundlagen2 Tage Don 14.01.27 09:00Fre 15.01.27 16:00 München 1.770,00 € 336,30 € 2.106,30 € 2914
 Microsoft Project Professional (MSPRO) Grundlagen2 Tage Die 26.01.27 09:00Mit 27.01.27 17:00 Frankfurt 1.620,00 € 307,80 € 1.927,80 € 2989
 Tableau (BI) Kompakt3 Tage Mit 27.01.27 09:00Fre 29.01.27 16:30 Berlin 1.930,00 € 366,70 € 2.296,70 € 2997
 Safran Risk Kompakt3 Tage Mit 27.01.27 09:00Fre 29.01.27 16:30 Köln 1.810,00 € 343,90 € 2.153,90 € 2920
 Primavera P6 Professional Project Management (PPM) Kompakt4 Tage Die 02.02.27 09:00Fre 05.02.27 16:00 München 3.980,00 € 756,20 € 4.736,20 € 2976
 Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management (EPPM) Aufbau3 Tage Mit 03.02.27 09:00Fre 05.02.27 16:30 Bonn 1.930,00 € 366,70 € 2.296,70 € 3035
 Projektmanagement Kompakt3 Tage Mon 08.02.27 09:00Die 09.02.27 16:00 Hamburg 3.250,00 € 617,50 € 3.867,50 € 2992
 Microsoft Project Professional (MSPRO) Grundlagen2 Tage Mon 08.02.27 09:00Die 09.02.27 17:00 Köln 1.810,00 € 343,90 € 2.153,90 € 3286
 Microsoft Project Professional (MSPRO) 74 Grundlagen2 Tage Mon 15.02.27 09:00Die 16.02.27 17:00 München 1.120,00 € 212,80 € 1.332,80 € 3028
 Microsoft Project Professional (MSPRO) Grundlagen2 Tage Mit 17.02.27 09:00Don 18.02.27 17:00 Düsseldorf 1.620,00 € 307,80 € 1.927,80 € 3072
 Elecosoft (Asta) Powerproject Kompakt3 Tage Mon 22.02.27 09:00Mit 24.02.27 16:30 Bonn 1.930,00 € 366,70 € 2.296,70 € 3825
 Tableau (BI) Kompakt3 Tage Mit 24.02.27 09:00Fre 26.02.27 16:30 Berlin 1.930,00 € 366,70 € 2.296,70 € 3133
 Safran Risk Kompakt3 Tage Mit 24.02.27 09:00Fre 26.02.27 16:30 Köln 1.810,00 € 343,90 € 2.153,90 € 3107
 Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) Kompakt3 Tage Mit 24.02.27 09:00Fre 26.02.27 16:30 München 3.210,00 € 609,90 € 3.819,90 € 3040
 Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management (EPPM) Kompakt4 Tage Mon 01.03.27 09:00Don 04.03.27 16:00 Köln 1.810,00 € 343,90 € 2.153,90 € 3117
 Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management (EPPM) Grundlagen3 Tage Mon 01.03.27 09:00Mit 03.03.27 16:30 Bonn 2.320,00 € 440,80 € 2.760,80 € 3109
 Microsoft Project Professional (MSPRO) Grundlagen2 Tage Don 04.03.27 09:00Fre 05.03.27 17:00 Berlin 1.620,00 € 307,80 € 1.927,80 € 3166
 Projektmanagement Grundlagen2 Tage Don 11.03.27 09:00Fre 12.03.27 16:00 Bonn 1.770,00 € 336,30 € 2.106,30 € 3344
 Microsoft Project Professional (MSPRO) Grundlagen2 Tage Mon 15.03.27 09:00Die 16.03.27 17:00 Bonn 1.120,00 € 212,80 € 1.332,80 € 5371
 Safran Risk Kompakt3 Tage Mon 22.03.27 09:00Mit 24.03.27 16:30 Köln 1.810,00 € 343,90 € 2.153,90 € 3246
 Microsoft Project Professional (MSPRO) Grundlagen2 Tage Die 23.03.27 09:00Mit 24.03.27 17:00 München 1.620,00 € 307,80 € 1.927,80 € 3342
 Microsoft Project Professional (MSPRO) Grundlagen2 Tage Mit 24.03.27 09:00Don 25.03.27 17:00 Hamburg 1.620,00 € 307,80 € 1.927,80 € 3346
 Safran Risk Kompakt3 Tage Mon 19.04.27 09:00Mit 21.04.27 16:30 Köln 1.810,00 € 343,90 € 2.153,90 € 7592
 Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) Kompakt3 Tage Mon 19.04.27 09:00Mit 21.04.27 16:30 Berlin 3.210,00 € 609,90 € 3.819,90 € 7618
 Primavera P6 Professional Project Management (PPM) Grundlagen3 Tage Mit 21.04.27 09:00Fre 23.04.27 16:30 Hamburg 2.870,00 € 545,30 € 3.415,30 € 7871
 Microsoft Project Professional (MSPRO) Grundlagen2 Tage Mon 03.05.27 09:00Die 04.05.27 17:00 Düsseldorf 1.620,00 € 307,80 € 1.927,80 € 4130
 Microsoft Project Professional (MSPRO) Grundlagen2 Tage Mon 03.05.27 09:00Die 04.05.27 17:00 Bonn 1.120,00 € 212,80 € 1.332,80 € 4129
 Safran Project Kompakt3 Tage Mit 19.05.27 09:00Fre 21.05.27 16:30 München 1.930,00 € 366,70 € 2.296,70 € 3436
 Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) Kompakt3 Tage Mon 31.05.27 09:00Mit 02.06.27 16:30 Bonn 3.210,00 € 609,90 € 3.819,90 € 3593
 Safran Project Kompakt3 Tage Mit 02.06.27 09:00Fre 04.06.27 16:30 Köln 1.810,00 € 343,90 € 2.153,90 € 3608
 Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) Kompakt3 Tage Mit 02.06.27 09:00Fre 04.06.27 16:30 Hamburg 3.210,00 € 609,90 € 3.819,90 € 3594
 Microsoft Project Professional (MSPRO) Grundlagen2 Tage Mon 07.06.27 09:00Die 08.06.27 17:00 Berlin 1.620,00 € 307,80 € 1.927,80 € 3591
 Microsoft Project Professional (MSPRO) Aufbau2 Tage Mon 07.06.27 09:00Die 08.06.27 17:00 Berlin 2.050,00 € 389,50 € 2.439,50 € 3557
 Safran Project Kompakt3 Tage Mon 14.06.27 09:00Mit 16.06.27 16:30 München 1.930,00 € 366,70 € 2.296,70 € 3605
 Elecosoft (Asta) Powerproject Kompakt3 Tage Mon 14.06.27 09:00Mit 16.06.27 16:30 Bonn 1.930,00 € 366,70 € 2.296,70 € 3583
 Primavera P6 Professional Project Management (PPM) Kompakt4 Tage Die 15.06.27 09:00Fre 18.06.27 16:00 Köln 3.980,00 € 756,20 € 4.736,20 € 3600
 Primavera P6 Professional Project Management (PPM) Kompakt4 Tage Die 15.06.27 09:00Fre 18.06.27 16:00 Bonn 3.150,00 € 598,50 € 3.748,50 € 3592
 Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) Kompakt3 Tage Mit 16.06.27 09:00Fre 18.06.27 16:30 Berlin 3.210,00 € 609,90 € 3.819,90 € 3693
 Primavera P6 Professional Project Management (PPM) Aufbau3 Tage Mit 16.06.27 09:00Fre 18.06.27 16:30 Hamburg 5.010,00 € 951,90 € 5.961,90 € 3624
 Microsoft Project Professional (MSPRO) Grundlagen2 Tage Mit 23.06.27 09:00Don 24.06.27 17:00 Hamburg 1.620,00 € 307,80 € 1.927,80 € 3690

 Vollständiger Download

Inhouse Schulung

Welche Vorteile kann Ihnen unser Inhouse-Kurs bieten?

Terminabsprache

Individuelle Terminabsprache

Sie können sich von den Terminen der offenen Präsenz-Seminare unabhängig machen

Flexible Ortswahl

Überall. Gerne auch auf der ISS

Sie und Ihre Teilnehmer sparen wertvolle Zeit und zusätzliche Reise- und Hotelkosten

Maßarbeit

Primavera P6 GUI und Einstellungen

Wir passen das GUI der Software, Dauer und Agenda der Fortbildung an Ihre besonderen Interessen und die Bedürfnisse Ihres Hauses an


Sprachauswahl

Individuelle Inhouse Schulung

Wir passen die Kurssprache an Ihre Anforderungen an (Deutsch/Englisch)

Kostenvorteil

Sie stellen Räumlichkeiten und Lizenzen

Kostenvorteil gegenüber unseren Offenen Kursen - in Abhängigkeit von unseren Reisekosten - ab zwei Teilnehmern

Kontakt

Sie stellen Räume und Lizenzen

+49 (+228) 53 441 144

+49 (+173) 7456971

Referenzen

Fragen Sie Teilnehmer nach ihren Erfahrungen mit unserem Terminplanungstraining

Thema Firma Teilnehmer   Telefon  PLZ Ort Rdat
Primavera P6 Professional Webinar GrundlagenUmlaut SEJulia Jahn +49 (170) 6311206 D 52070  Aachen2026-02-24
Primavera P6 Professional Seminar GrundlagenPreussenElektra GmbH Kernkraftwerk Isar Werner Lehermeier + 498702/38-5161 D 84051  Essenbach 2025-09-02
Oracle Primavera P6 Seminar GrundlagenEnBW Energie Baden-Württemberg AGClaudia Fölz +49 711 289-89202 DE 70567  Stuttgart2023-03-27
Microsoft Project Webinar AufbauKapsam GmbHMarcus Keppler +49 3461 8218927 D 6217  Webinar2020-09-13
Oracle Primavera P6 Schulung KompaktBAM Deutschland AG Roland Schlehufer  +49 40 3346148-110  D 20457  Hamburg2019-12-20
Oracle Primavera P6 Seminar KompaktOneSubsea, a Schlumberger companyIngrid Jones  +49 5141 806 239, +49 5141 806 111 D 29227  Celle2019-11-09
Primavera P6 Professional Seminar KompaktDB Engineering & Consulting GmbH Annette Beierl 0711-2092 3118  D 70191  Stuttgart2019-07-27
Oracle Primavera P6 Seminar GrundlagenETABO Energietechnik und Anlagenservice GmbHAnne Semisch  +49 234 5067-181 D 44805  Bochum2018-08-31
Oracle Primavera P6 Seminar GrundlagenHertel Industrie Service GmbHNeslihan Üstün  +49 0221355528601 D 49811  Lingen (Ems)2017-10-25
Microsoft Project Seminar KompaktUniversitätsklinikum BonnSylvia Stoffel  D 53127  Bonn2017-05-28
Oracle Primavera P6  Seminar GrundlagenVTU Engineering GmbHAndrea Ahn +43 (1) 29 888 29-106  AUT 8074  Raaba-Grambach2017-02-08
Oracle Primavera P6  Seminar GrundlagenAsse-GmbH - Gesellschaft für Betriebsführung und Schließung der Schachtanlage Asse IIAndrea Falz +49 (0) 5336 89-101 D 38319   Remlingen2016-12-16
Microsoft Excel Seminar KompaktSequent Medical GmbH Ilse Enzenberger +49-228-550 791 - 14 D 53173  Bonn 2016-06-24
Microsoft Visio Seminar AufbauHBPO GmbHAlexa Kronshage 02941 2838-510 D 59557  Lippstadt 2015-02-19
Adobe Photoshop Seminar KompaktBorromäusverein e.V.Ulrike Fink 0228/7258-407 D 53115  Bonn2015-01-08
Microsoft Access Seminar KompaktBerliner Stadtreinigungsbetriebe AÖRMandy Bartz 030/7592 2727 D 12103  Berlin2013-07-12
Adobe Photoshop Seminar GrundlagenDeutsche Postbank AGKerstin Lerch-Palm  D 53113  Bonn2012-10-20
Adobe Illustrator Seminar GrundlagenSAP Deutschland und Co KGClaudia Trzonnek +49 30 41092-648 D 10178  Berlin2012-01-09
Microsoft Visio Seminar GrundlagenSiemens Programm- und Systementwicklung GmbHKatrin Breitfeld +49 40 7678-1301 D 21079  Hamburg2010-05-21
Adobe Indesign Seminar GrundlagenBundesamt fYvonne Schmalenbach  +49 228-401 1357 D 53179  Bonn2009-07-20
Microsoft Excel Seminar GrundlagenMEID MEID + PARTNER GMBHMechthild Altenbeck +49 (0) 228 91194 - 12  D 53123  BONN2009-05-19
Microsoft Access Seminar KompaktHeidolph InstrumentsStefan Schwarz 0049-9122-992074 D 91126  Schwabach2009-05-09
Adobe Photoshop Seminar AufbauRheineditionFriederike Henrichsen +49(0)2631.72874 D 56567  Neuwied2009-02-05
Microsoft Powerpoint Seminar GrundlagenNürburgring GmbHPetra Ebach (0) 2691 / 302 - 138 D 53520  Nürburg 2008-07-22
Adobe Dreamweaver Seminar KompaktNovartis Pharma AGSylvia Cipra-Krey +41 61 6966640 CH 4057  Basel2008-03-31
Adobe Indesign Schulung KompaktWENCO-Service Marketing GmbHMartin Thewes +49 201 / 83527-310  D 45329  Essen2008-02-22
Microsoft Visio Seminar KompaktRhenus Office Systems GmbHKathrin Wurster 0711/3205-109 D 59439  Holzwickede2008-01-07
Suchmaschinenoptimierung Seminar KompaktSanofi-Aventis Deutschland GmbHDr. Elisabeth Humburg +49+30 2575 2785 D 10785  Berlin2007-05-29
Adobe Premiere Seminar KompaktVOLKE GmbHPetra Aigelsreither +49/+5361/ 5035500 D 38446  Wolfsburg2006-09-29
Microsoft Excel Seminar KompaktPostbeamtenkrankenkasse Mona Pfeiler  0711 1356-3217  D 70469  Stuttgart 2006-08-20
Adobe Photoshop Seminar GrundlagenEDC GmbHAndrea Samarija 0511 - 972 1657 D 30851  Langenhagen 2006-02-20
Adobe Flash Seminar KompaktBundesanstalt für WasserbauGeorg Carstens +49/+721/97264430 D 76187  Karlsruhe2005-08-03
Corel Draw Seminar KompaktClaudia Weber StylingClaudia Weber +49/+173/5109966 D 40219  Düsseldorf2005-07-16
Adobe InDesign Seminar KompaktJohnsonDiversey Deutschland GmbH & Co.oHGGabriele Saggers +49/+621/8757148 D 68219  Mannheim2004-10-07
Adobe Pagemaker Schulung KompaktBündnis90/DIE GRÜNEN Ortsverband RoetgenGerd Pagnia +49/+2471/4953 D 52159  Roetgen2004-02-05
Adobe Dreamweaver Schulung KompaktMaschinenfabrik Köppern GmbH & Co.KGM. Rupp +49/+2324/2070 D 45529  Hattingen2003-05-16
Adobe Pagemaker Schulung KompaktStadt RatingenSilvia Schuster +49/+2102/5501053 D 40878  Ratingen2003-03-08
Microsoft Project Schulung KompaktRM Michaelides Software & Elektronik GmbHHerr Groesch +49/+661/94900 D 36043  Fulda2002-10-11
Adobe Acrobat Schulung KompaktHorbach Wirtschaftsberatung GmbHNN +49/+221/9497560 D 50677  Köln2002-04-21

  Download der Kontakte