Microsoft     Detailliert Suchen   Als CSV-Datei (Excel) ausgeben

Seminar
Tiefe
Ort
756 Seminare gefunden  (Gesamtanzahl Seminare:756)
Seminare pro Seite
Seite 19 von 76
ID   Seminar   Tiefe   Dauer   Anfang   Ende   Ort   Preis   UST   Brutto  
26696Microsoft AccessKompakt4 TageMon 03.06.24 09:00Don 06.06.24 16:30Frankfurt1980376.22356.2
26716Microsoft AccessKompakt4 TageDie 04.06.24 09:00Fre 07.06.24 16:30München1980376.22356.2
27110Microsoft AccessKompakt4 TageMon 24.06.24 09:00Don 27.06.24 16:30Düsseldorf1980376.22356.2
28447Microsoft AccessKompakt4 TageMon 02.09.24 09:00Don 05.09.24 16:30Frankfurt1980376.22356.2
28467Microsoft AccessKompakt4 TageDie 03.09.24 09:00Fre 06.09.24 16:30München1980376.22356.2
27650Microsoft AccessKompakt4 TageMon 22.07.24 09:00Don 25.07.24 16:30Bonn1520288.81808.8
27775Microsoft AccessKompakt4 TageMon 29.07.24 09:00Don 01.08.24 16:30Düsseldorf1980376.22356.2
27299Microsoft AccessKompakt4 TageDie 02.07.24 09:00Fre 05.07.24 16:30München1980376.22356.2
28299Microsoft AccessKompakt4 TageMon 26.08.24 09:00Don 29.08.24 16:30Düsseldorf1980376.22356.2
29478Microsoft AccessKompakt4 TageMon 28.10.24 09:00Don 31.10.24 16:30Bonn1520288.81808.8



Done!