Microsoft     Detailliert Suchen   Als CSV-Datei (Excel) ausgeben

Seminar
Tiefe
Ort
767 Seminare gefunden  (Gesamtanzahl Seminare:767)
Seminare pro Seite
Seite 1 von 77
ID   Seminar   Tiefe   Dauer   Anfang   Ende   Ort   Preis   UST   Brutto  
26565Microsoft AccessKompakt4 TageMon 27.05.24 09:00Don 30.05.24 16:30Düsseldorf1980376.22356.2
26564Microsoft AccessKompakt4 TageMon 27.05.24 09:00Don 30.05.24 16:30Bonn1520288.81808.8
27109Microsoft AccessKompakt4 TageMon 24.06.24 09:00Don 27.06.24 16:30Bonn1520288.81808.8
26696Microsoft AccessKompakt4 TageMon 03.06.24 09:00Don 06.06.24 16:30Frankfurt1980376.22356.2
27110Microsoft AccessKompakt4 TageMon 24.06.24 09:00Don 27.06.24 16:30Düsseldorf1980376.22356.2
27650Microsoft AccessKompakt4 TageMon 22.07.24 09:00Don 25.07.24 16:30Bonn1520288.81808.8
27299Microsoft AccessKompakt4 TageDie 02.07.24 09:00Fre 05.07.24 16:30München1980376.22356.2
26604Microsoft AccessKompakt4 TageDie 28.05.24 09:00Fre 31.05.24 16:30Berlin1980376.22356.2
26716Microsoft AccessKompakt4 TageDie 04.06.24 09:00Fre 07.06.24 16:30München1980376.22356.2
27279Microsoft AccessKompakt4 TageMon 01.07.24 09:00Don 04.07.24 16:30Frankfurt1980376.22356.2



Done!